|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | adrenaline rush |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | ULD Match |
| Locations | |
| 1. DM-Antalus | ![]() |
| 2. DM-Goliath | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | adr | ||
| DM-Antalus | 104 | 51 | [ Screenshot ] |
| DM-Goliath | 121 | 42 | [ Screenshot ] |
| 225 |
93 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 17:32. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.022 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |