|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | RES!STANCE |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | ULD Match |
| Locations | |
| 1. DM-Antalus | ![]() |
| 2. DM-Corrugation | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | [reS!.ut] | ||
| DM-Antalus | 27 | 139 | [ Screenshot ] |
| DM-Corrugation | 35 | 166 | [ Screenshot ] |
| 62 |
305 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 17:50. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.007 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |