|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Clan ohne Name |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | ULD Match |
| Locations | |
| 1. DM-Antalus | ![]() |
| 2. DM-Rankin | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | con\' | ||
| DM-Antalus | 136 | 60 | [ Screenshot ] |
| DM-Rankin | 127 | 112 | [ Screenshot ] |
| 263 |
172 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 03:45. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.007 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |