|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Fatboys |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | Clan-Base-Match |
| Locations | |
| 1. DM-Goliath | ![]() |
| 2. DM-Antalus | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | Fatz | ||
| DM-Goliath | 35 | 123 | |
| DM-Antalus | 37 | 123 | [ Screenshot ] |
| 72 |
246 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 03:45. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.007 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |