|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Instruments of Death |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | Fun Match |
| Locations | |
| 1. DM-Antalus | ![]() |
| 2. DM-DE-Grendelkeep | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | [IoD] | ||
| DM-Antalus | 92 | 100 | [ Screenshot ] |
| DM-DE-Grendelkeep | 102 | 132 | [ Screenshot ] |
| 194 |
232 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 10:27. Seite generiert mit 25 Abfragen in 0.017 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |