|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Animal Fighters |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | Fun Match |
| Locations | |
| 1. DM-Rankin | ![]() |
| 2. DM-Asbestos | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | %AF% | ||
| DM-Rankin | 144 | 58 | |
| DM-Asbestos | 95 | 44 | |
| 239 |
102 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 03:45. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.015 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |